发放灵活就业人员社会保险补贴的公示
按照省人社厅《黑龙江省就业补助资金管理和使用实施办法》(黑财规审〔2018〕10号)、大兴安岭地区就业服务中心《关于发放2022年度灵活就业人员社保补贴的通知》(大就发〔2022〕46号),现对2022年度第五批灵活就业人员社会保险补贴74人,现向公众公示,如有疑问请拨打电话0457-3321955。
附件:《2022年度第五批“4555”人员社保补贴名册》
2022年度第五批“4555”人员社保补贴名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 就业失业登记证编号 | 补贴 | 所在社区 |
(周岁) | |||||||
1 | 张春丽 | 女 | 49 | 232700××××××××2724 | 2327050011000286 | 2196.00 | 小扬气 |
2 | 徐金萍 | 女 | 51 | 232700××××××××2025 | 2327050011000209 | 2013.00 | 小扬气 |
3 | 宋光辉 | 女 | 50 | 232700××××××××2024 | 2327050011001475 | 2196.00 | 小扬气 |
4 | 明凤杰 | 女 | 50 | 232700××××××××2065 | 2327050012006783 | 2196.00 | 小扬气 |
5 | 花金凤 | 女 | 50 | 232700××××××××2086 | 2327050011005694 | 2196.00 | 小扬气 |
6 | 马春梅 | 女 | 51 | 232700××××××××2040 | 2327050011003729 | 732.00 | 小扬气 |
7 | 王艳玲 | 女 | 51 | 232700××××××××2124 | 2327050011003429 | 1830.00 | 小扬气 |
8 | 王秀芝 | 女 | 51 | 232700××××××××2129 | 2327050011001439 | 2196.00 | 小扬气 |
9 | 孙敏 | 女 | 50 | 230103××××××××362X | 2327050011005606 | 2196.00 | 小扬气 |
10 | 牛文柱 | 男 | 61 | 232700××××××××2018 | 2327050011000732 | 549.00 | 小扬气 |
11 | 高丽艳 | 女 | 51 | 232700××××××××2223 | 2327050019008020 | 2196.00 | 小扬气 |
12 | 王旭 | 女 | 48 | 232700××××××××2027 | 2327050011003287 | 2196.00 | 小扬气 |
13 | 刘景义 | 男 | 58 | 232700××××××××2010 | 2327050012006788 | 2196.00 | 小扬气 |
14 | 张洪英 | 女 | 51 | 232722××××××××0727 | 2327220011000335 | 549.00 | 小扬气 |
15 | 陈静 | 女 | 47 | 232700××××××××2021 | 2327050021008150 | 2196.00 | 小扬气 |
16 | 张喜华 | 女 | 50 | 232700××××××××2121 | 2327050012007111 | 2196.00 | 小扬气 |
17 | 韩任萍 | 女 | 47 | 232700××××××××2023 | 2327050023008295 | 2196.00 | 小扬气 |
18 | 崔秀艳 | 女 | 50 | 232700××××××××2129 | 2327050011003979 | 2196.00 | 小扬气 |
19 | 冯国岩 | 男 | 58 | 232700××××××××2012 | 2327050011000731 | 2196.00 | 小扬气 |
20 | 张淑清 | 女 | 53 | 232700××××××××214X | 2327050023008298 | 2196.00 | 小扬气 |
21 | 林秀芳 | 女 | 50 | 232700××××××××2129 | 2327050023008299 | 2196.00 | 小扬气 |
22 | 马维彦 | 女 | 51 | 232700××××××××2026 | 2327050011001394 | 2196.00 | 小扬气 |
23 | 张春艳 | 女 | 50 | 232724××××××××0020 | 2327050023008307 | 2196.00 | 小扬气 |
24 | 王明东 | 女 | 51 | 232700××××××××2525 | 2327050017007909 | 2013.00 | 小扬气 |
25 | 郝忠有 | 男 | 60 | 232700××××××××2030 | 2327050011002027 | 2196.00 | 小扬气 |
26 | 徐洪艳 | 女 | 51 | 232700××××××××2129 | 2327050011005938 | 549.00 | 小扬气 |
27 | 孟庆金 | 男 | 60 | 232700××××××××2011 | 23270050011003119 | 2196.00 | 小扬气 |
28 | 白世环 | 女 | 51 | 232700××××××××2020 | 2327050011000515 | 1464.00 | 小扬气 |
29 | 边秀红 | 女 | 50 | 232700××××××××2024 | 2327050011001062 | 2196.00 | 小扬气 |
30 | 明俊峰 | 男 | 60 | 232700××××××××2013 | 2327050011001200 | 732.00 | 小扬气 |
31 | 姜凯杰 | 女 | 51 | 232700××××××××2126 | 2327050011001125 | 366.00 | 小扬气 |
32 | 秦艳波 | 女 | 51 | 232700××××××××2028 | 2327050011002071 | 1830.00 | 小扬气 |
33 | 张鑫 | 女 | 50 | 232700××××××××2029 | 2327050011003731 | 2196.00 | 小扬气 |
34 | 刘素贤 | 女 | 50 | 232700××××××××2023 | 2327050011001355 | 2196.00 | 小扬气 |
35 | 侯福仁 | 男 | 60 | 232700××××××××2018 | 2327050011006114 | 183.00 | 小扬气 |
36 | 那彦龙 | 男 | 61 | 230721××××××××3413 | 2327050011005428 | 732.00 | 小扬气 |
37 | 李晓燕 | 女 | 51 | 232700××××××××2427 | 2327050011006186 | 1830.00 | 小扬气 |
38 | 那彦文 | 男 | 61 | 232700××××××××2018 | 2327050018007981 | 1098.00 | 小扬气 |
39 | 林萌 | 女 | 51 | 232700××××××××2125 | 232705002006759 | 2196.00 | 小扬气 |
40 | 宋长军 | 男 | 61 | 232700××××××××2019 | 2327050011003106 | 1464.00 | 小扬气 |
41 | 姜贵祥 | 男 | 60 | 232700××××××××2018 | 2327050011003940 | 1281.00 | 小扬气 |
42 | 郝玉霞 | 女 | 51 | 232700××××××××2029 | 2327050012007126 | 1830.00 | 小扬气 |
43 | 张俊华 | 女 | 51 | 232700××××××××2528 | 2327060011006454 | 1464.00 | 小扬气 |
44 | 于海艳 | 女 | 51 | 232700××××××××2046 | 2327050011002766 | 732.00 | 小扬气 |
45 | 郭柏玲 | 女 | 51 | 232700××××××××2024 | 2327050011000381 | 915.00 | 小扬气 |
46 | 孙红艳 | 女 | 50 | 232700××××××××2024 | 2327050012006954 | 2196.00 | 小扬气 |
47 | 李学华 | 女 | 50 | 232700××××××××2028 | 2327050011005853 | 366.00 | 小扬气 |
48 | 宋美艳 | 女 | 51 | 232700××××××××2024 | 2327050011006186 | 366.00 | 小扬气 |
49 | 张洪滨 | 女 | 51 | 232700××××××××2122 | 2327050023008310 | 2196.00 | 小扬气 |
50 | 王献英 | 女 | 51 | 232700××××××××2029 | 2327050011000484 | 1830.00 | 小扬气 |
51 | 王秀君 | 男 | 58 | 232700××××××××2056 | 2327050011000375 | 2196.00 | 小扬气 |
52 | 戴晓丽 | 女 | 50 | 232700××××××××2124 | 2327050011005557 | 2196.00 | 小扬气 |
53 | 夏元伟 | 女 | 50 | 232700××××××××2049 | 2327050019008029 | 2196.00 | 小扬气 |
54 | 李宝阳 | 男 | 61 | 232700××××××××2011 | 2327050011001250 | 915.00 | 小扬气 |
55 | 侯德萍 | 女 | 51 | 232700××××××××0242 | 2327040011005474 | 1464.00 | 小扬气 |
56 | 廖占利 | 男 | 59 | 232700××××××××2213 | 6214671090001099621 | 549.00 | 古源 |
57 | 杨喜清 | 女 | 50 | 232700××××××××2263 | 6214671090001084375 | 915.00 | 古源 |
58 | 高艳芝 | 女 | 50 | 232700××××××××2228 | 6217210914001490160 | 2013.00 | 古源 |
59 | 杨丽娟 | 女 | 50 | 232700××××××××2220 | 6217210914002234518 | 366.00 | 古源 |
60 | 胡海燕 | 女 | 49 | 232700××××××××2224 | 6217001090006462919 | 2196.00 | 古源 |
61 | 吴玲辉 | 女 | 50 | 232700××××××××2487 | 2327050012006809 | 2196.00 | 劲松 |
62 | 王雪婷 | 女 | 49 | 232700××××××××2427 | 2327050011005269 | 2196.00 | 劲松 |
63 | 刘淑凤 | 女 | 49 | 232700××××××××2427 | 2327050011002998 | 2196.00 | 劲松 |
64 | 吕云萍 | 女 | 49 | 232700××××××××2428 | 2327050011006495 | 2196.00 | 劲松 |
65 | 那凤梅 | 女 | 49 | 371327××××××××5420 | 2327050012006994 | 2196.00 | 劲松 |
66 | 王永利 | 男 | 58 | 232700××××××××2215 | 2327050011005069 | 2196.00 | 劲松 |
67 | 滕俊 | 男 | 59 | 232700××××××××2411 | 2327050011002538 | 2196.00 | 劲松 |
68 | 刘玉枝 | 男 | 60 | 232700××××××××2418 | 2327050011003242 | 2013.00 | 劲松 |
69 | 李春玲 | 女 | 50 | 232700××××××××2526 | 2327050011001223 | 1647.00 | 劲松 |
70 | 孟繁志 | 男 | 60 | 232700××××××××2436 | 2327050011002357 | 1830.00 | 劲松 |
71 | 孙红艳 | 女 | 46 | 232700××××××××2425 | 2327050021008140 | 2196.00 | 劲松 |
72 | 张焕杰 | 女 | 50 | 232700××××××××246X | 232705001100449 | 732.00 | 劲松 |
73 | 吴玲霞 | 女 | 50 | 232700××××××××2460 | 2327050012006811 | 2196.00 | 劲松 |
74 | 王培武 | 男 | 60 | 232700××××××××2411 | 2327050011004220 | 1281.00 | 劲松 |
松岭区就业服务中心
2023年5月24日
扫一扫在手机打开当前页